Oil County Tubular Goods
OCTGTubing Data
Normal Weight | Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength (lbs) |
Body Yield (lbs) |
Wall (in.) |
I.D. (In.) |
Drift Diam. (in.) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D. (in.) |
NUE T&C |
EUE T&C |
Grade | Collapse psi |
PE, NUE T&C |
Buttr. T&C |
EUE T&C | EUE T&C |
Buttr. T&C |
NUE T&C |
|||||
Reg. Cpl. |
Spec. Cpl. |
||||||||||||||
1.050 | 1.14 | 1.20 | H-40 | 7680 | 7530 | 7530 | 6360 | 13300 | 13300 | 0.113 | 0.824 | 0.730 | |||
1.050 | 1.14 | 1.20 | J-55 | 10560 | 10360 | 10360 | 8740 | 18300 | 18300 | 0.113 | 0.824 | 0.730 | |||
1.050 | 1.14 | 1.20 | L-80 | 15370 | 15070 | 15070 | 12720 | 26600 | 26600 | 0.113 | 0.824 | 0.730 | |||
1.050 | 1.14 | 1.20 | N-80 | 15370 | 15070 | 15070 | 12720 | 26600 | 26600 | 0.113 | 0.824 | 0.730 | |||
1.050 | 1.14 | 1.20 | C-90 | 17290 | 16950 | 16950 | 14300 | 29900 | 29900 | 0.113 | 0.824 | 0.730 | |||
1.050 | 1.14 | 1.20 | T-95 | 18250 | 17890 | 17890 | 15100 | 31600 | 31600 | 0.113 | 0.824 | 0.730 | |||
1.315 | 1.70 | 1.80 | H-40 | 7270 | 7080 | 7080 | 10960 | 19800 | 19800 | 0.133 | 1.049 | 0.955 | |||
1.315 | 1.70 | 1.80 | J-55 | 10000 | 9730 | 9730 | 15060 | 27200 | 27200 | 0.133 | 1.049 | 0.955 | |||
1.315 | 1.70 | 1.80 | L-80 | 14550 | 14160 | 14160 | 21910 | 39500 | 39500 | 0.133 | 1.049 | 0.955 | |||
1.315 | 1.70 | 1.80 | N-80 | 14550 | 14160 | 14160 | 21910 | 39500 | 39500 | 0.133 | 1.049 | 0.955 | |||
1.315 | 1.70 | 1.80 | C-90 | 16360 | 15930 | 15930 | 24650 | 44400 | 44400 | 0.133 | 1.049 | 0.955 | |||
1.315 | 1.70 | 1.80 | T-95 | 17270 | 16810 | 16810 | 26020 | 46900 | 46900 | 0.133 | 1.049 | 0.955 | |||
1.660 | 2.30 | 2.40 | H-40 | 6180 | 5900 | 5900 | 15530 | 26700 | 26700 | 0.140 | 1.380 | 1.286 | |||
1.660 | 2.30 | 2.40 | J-55 | 8490 | 8120 | 8120 | 21360 | 36800 | 36800 | 0.140 | 1.380 | 1.286 | |||
1.660 | 2.30 | 2.40 | L-80 | 12360 | 11810 | 11810 | 31060 | 53500 | 53500 | 0.140 | 1.380 | 1.286 | |||
1.660 | 2.30 | 2.40 | N-80 | 12360 | 11810 | 11810 | 31060 | 53500 | 53500 | 0.140 | 1.380 | 1.286 | |||
1.660 | 2.30 | 2.40 | C-90 | 13900 | 13280 | 13280 | 34900 | 60200 | 60200 | 0.140 | 1.380 | 1.286 | |||
1.660 | 2.30 | 2.40 | T-95 | 14670 | 14020 | 14020 | 36900 | 63500 | 63500 | 0.140 | 1.380 | 1.286 | |||
1.900 | 2.75 | 2.90 | H-40 | 5640 | 5340 | 5340 | 19100 | 32000 | 32000 | 0.145 | 1.610 | 1.516 | |||
1.900 | 2.75 | 2.90 | J-55 | 7750 | 7350 | 7350 | 26300 | 44000 | 44000 | 0.145 | 1.610 | 1.516 | |||
1.900 | 2.75 | 2.90 | L-80 | 11280 | 10680 | 10680 | 38200 | 64000 | 64000 | 0.145 | 1.610 | 1.516 | |||
1.900 | 2.75 | 2.90 | N-80 | 11280 | 10680 | 10680 | 38200 | 64000 | 64000 | 0.145 | 1.610 | 1.516 | |||
1.900 | 2.75 | 2.90 | C-90 | 12620 | 12020 | 12020 | 43000 | 72000 | 72000 | 0.145 | 1.610 | 1.516 | |||
1.900 | 2.75 | 2.90 | T-95 | 13440 | 12690 | 12690 | 45300 | 75900 | 75900 | 0.145 | 1.610 | 1.516 | |||
2.063 | 3.25 | H-40 | 5590 | 5290 | 5290 | 35700 | 37400 | 0.156 | 1.751 | 1.657 | |||||
2.063 | 3.25 | J-55 | 7690 | 7280 | 7280 | 49100 | 51400 | 0.156 | 1.751 | 1.657 | |||||
2.063 | 3.25 | L-80 | 11180 | 10590 | 10590 | 71400 | 74800 | 0.156 | 1.751 | 1.657 | |||||
2.063 | 3.25 | N-80 | 11180 | 10590 | 10590 | 71400 | 74800 | 0.156 | 1.751 | 1.657 | |||||
2.063 | 3.25 | C-90 | 12420 | 11910 | 11910 | 80240 | 84100 | 0.156 | 1.751 | 1.657 | |||||
2.063 | 3.25 | T-95 | 13240 | 12570 | 12570 | 84700 | 88800 | 0.156 | 1.751 | 1.657 | |||||
2.063 | 3.25 | P-110 | 15680 | 14560 | 14560 | 98100 | 102800 | 0.156 | 1.751 | 1.657 | |||||
Normal Weight | Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength (lbs) |
Body Yield (lbs) |
Wall (in.) |
I.D. (In.) |
Drift Diam. (in.) |
|||||||||
O.D. (in.) |
NUE T&C |
EUE T&C |
Grade | Collapse psi |
PE, NUE T&C |
Buttr. T&C |
EUE T&C | EUE T&C |
Buttr. T&C |
NUE T&C |
|||||
Reg. Cpl. |
Spec. Cpl. |
||||||||||||||
2.375 | 4.00 | H-40 | 5230 | 4920 | 30100 | 46300 | 0.167 | 2.041 | 1.947 | ||||||
2.375 | 4.00 | J-55 | 7190 | 6770 | 41400 | 63700 | 0.167 | 2.041 | 1.947 | ||||||
2.375 | 4.00 | L-80 | 9980 | 9840 | 60300 | 92700 | 0.167 | 2.041 | 1.947 | ||||||
2.375 | 4.00 | N-80 | 9980 | 9840 | 60300 | 92700 | 0.167 | 2.041 | 1.947 | ||||||
2.375 | 4.00 | C-90 | 10940 | 11070 | 67800 | 104300 | 0.167 | 2.041 | 1.947 | ||||||
2.375 | 4.00 | T-95 | 11410 | 11690 | 71600 | 110000 | 0.167 | 2.041 | 1.947 | ||||||
2.375 | 4.60 | 4.70 | H-40 | 5890 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 36000 | 52200 | 52200 | 52200 | 0.190 | 1.995 | 1.901 |
2.375 | 4.60 | 4.70 | J-55 | 8100 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 49500 | 71700 | 71700 | 71700 | 0.190 | 1.995 | 1.901 |
2.375 | 4.60 | 4.70 | L-80 | 11780 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 71900 | 104300 | 104300 | 104300 | 0.190 | 1.995 | 1.901 |
2.375 | 4.60 | 4.70 | N-80 | 11780 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 71900 | 104300 | 104300 | 104300 | 0.190 | 1.995 | 1.901 |
2.375 | 4.60 | 4.70 | C-90 | 13250 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 80900 | 117400 | 117400 | 117400 | 0.190 | 1.995 | 1.901 |
2.375 | 4.60 | 4.70 | T-95 | 13980 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 85400 | 123900 | 123900 | 123900 | 0.190 | 1.995 | 1.901 |
2.375 | 4.60 | 4.70 | P-110 | 16130 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 98900 | 143500 | 143500 | 143500 | 0.190 | 1.995 | 1.901 |
2.375 | 5.80 | 5.95 | L-80 | 15280 | 14970 | 14850 | 14850 | 11430 | 103000 | 135400 | 135400 | 135400 | 0.254 | 1.867 | 1.773 |
2.375 | 5.80 | 5.95 | N-80 | 15280 | 14970 | 14850 | 14850 | 11430 | 103000 | 135400 | 135400 | 135400 | 0.254 | 1.867 | 1.773 |
2.375 | 5.80 | 5.95 | C-90 | 17190 | 16840 | 16710 | 16710 | 12860 | 115900 | 152300 | 152300 | 152300 | 0.254 | 1.867 | 1.773 |
2.375 | 5.80 | 5.95 | T-95 | 18150 | 17780 | 17640 | 17640 | 13570 | 122300 | 160800 | 160800 | 160800 | 0.254 | 1.867 | 1.773 |
2.375 | 5.80 | 5.95 | P-110 | 21010 | 20590 | 20590 | 20430 | 15720 | 141600 | 186200 | 186200 | 186200 | 0.254 | 1.867 | 1.773 |
2.875 | 6.40 | 6.50 | H-40 | 5580 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 52800 | 72500 | 72500 | 72500 | 0.217 | 2.441 | 2.347 |
2.875 | 6.40 | 6.50 | J-55 | 7680 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 72600 | 99700 | 99700 | 99700 | 0.217 | 2.441 | 2.347 |
2.875 | 6.40 | 6.50 | L-80 | 11170 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 105600 | 145000 | 145000 | 145000 | 0.217 | 2.441 | 2.347 |
2.875 | 6.40 | 6.50 | N-80 | 11170 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 105600 | 145000 | 145000 | 145000 | 0.217 | 2.441 | 2.347 |
2.875 | 6.40 | 6.50 | C-90 | 12380 | 11890 | 11890 | 11890 | 11890 | 118800 | 163100 | 163100 | 163100 | 0.217 | 2.441 | 2.347 |
2.875 | 6.40 | 6.50 | T-95 | 12940 | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 125400 | 172100 | 172100 | 172100 | 0.217 | 2.441 | 2.347 |
2.875 | 6.40 | 6.50 | P-110 | 14550 | 14530 | 14530 | 14530 | 14530 | 145200 | 199300 | 199300 | 199300 | 0.217 | 2.441 | 2.347 |
2.875 | 7.80 | 7.90 | L-80 | 13890 | 13440 | 13440 | 13440 | 11040 | 140900 | 180300 | 180300 | 180300 | 0.276 | 2.323 | 2.229 |
2.875 | 7.80 | 7.90 | N-80 | 13890 | 13440 | 13440 | 13440 | 11040 | 140900 | 180300 | 180300 | 180300 | 0.276 | 2.323 | 2.229 |
2.875 | 7.80 | 7.90 | C-90 | 15620 | 15120 | 15120 | 15120 | 12420 | 158500 | 202800 | 202800 | 202800 | 0.276 | 2.323 | 2.229 |
2.875 | 7.80 | 7.90 | T-95 | 16490 | 15960 | 15960 | 15960 | 13110 | 167300 | 214100 | 214100 | 214100 | 0.276 | 2.323 | 2.229 |
2.875 | 7.80 | 7.90 | P-110 | 19090 | 18480 | 18480 | 18480 | 15180 | 193700 | 247900 | 247900 | 247900 | 0.276 | 2.323 | 2.229 |
2.875 | 8.60 | 8.70 | L-80 | 15300 | 15000 | 15000 | 14950 | 11040 | 159300 | 198700 | 198700 | 198700 | 0.308 | 2.259 | 2.165 |
2.875 | 8.60 | 8.70 | N-80 | 15300 | 15000 | 15000 | 14950 | 11040 | 159300 | 198700 | 198700 | 198700 | 0.308 | 2.259 | 2.165 |
2.875 | 8.60 | 8.70 | C-90 | 17220 | 16870 | 16870 | 16820 | 12420 | 179200 | 223500 | 223500 | 223500 | 0.308 | 2.259 | 2.165 |
2.875 | 8.60 | 8.70 | T-95 | 18170 | 17810 | 17810 | 17750 | 13110 | 189200 | 236000 | 236000 | 236000 | 0.308 | 2.259 | 2.165 |
2.875 | 8.60 | 8.70 | P-110 | 21040 | 20620 | 20620 | 20560 | 15180 | 219100 | 273200 | 273200 | 273200 | 0.308 | 2.259 | 2.165 |
Normal Weight | Internal Yield Pressure at Minimum Yield (psi) |
Joint Strength (lbs) |
Body Yield (lbs) |
Wall (in.) |
I.D. (In.) |
Drift Diam. (in.) |
|||||||||
O.D. (in.) |
NUE T&C |
EUE T&C |
Grade | Collapse psi |
PE, NUE T&C |
Buttr. T&C |
EUE T&C | EUE T&C |
Buttr. T&C |
NUE T&C |
|||||
Reg. Cpl. |
Spec. Cpl. |
||||||||||||||
3.500 | 7.70 | H-40 | 4630 | 4320 | 65100 | 89100 | 0.216 | 3.068 | 2.943 | ||||||
3.500 | 7.70 | J-55 | 5970 | 5940 | 89500 | 122600 | 0.216 | 3.068 | 2.943 | ||||||
3.500 | 7.70 | L-80 | 7870 | 8640 | 130100 | 178300 | 0.216 | 3.068 | 2.943 | ||||||
3.500 | 7.70 | N-80 | 7870 | 8640 | 130100 | 178300 | 0.216 | 3.068 | 2.943 | ||||||
3.500 | 7.70 | C-90 | 8540 | 9720 | 146400 | 200600 | 0.216 | 3.068 | 2.943 | ||||||
3.500 | 7.70 | T-95 | 8850 | 10260 | 154500 | 211700 | 0.216 | 3.068 | 2.943 | ||||||
3.500 | 9.20 | 9.30 | H-40 | 5380 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 79500 | 103600 | 103600 | 103600 | 0.254 | 2.992 | 2.867 |
3.500 | 9.20 | 9.30 | J-55 | 7400 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 109400 | 142500 | 142500 | 142500 | 0.254 | 2.992 | 2.867 |
3.500 | 9.20 | 9.30 | L-80 | 10540 | 10160 | 10160 | 10160 | 10160 | 159100 | 207200 | 207200 | 207200 | 0.254 | 2.992 | 2.867 |
3.500 | 9.20 | 9.30 | N-80 | 10540 | 10160 | 10160 | 10160 | 10160 | 159100 | 207200 | 207200 | 207200 | 0.254 | 2.992 | 2.867 |
3.500 | 9.20 | 9.30 | C-90 | 11570 | 11430 | 11430 | 11430 | 11430 | 179000 | 233100 | 233100 | 233100 | 0.254 | 2.992 | 2.867 |
3.500 | 9.20 | 9.30 | T-95 | 12080 | 12070 | 12070 | 12070 | 12070 | 188900 | 246100 | 246100 | 246100 | 0.254 | 2.992 | 2.867 |
3.500 | 9.20 | 9.30 | P-110 | 13530 | 13970 | 13970 | 13970 | 13970 | 218700 | 284900 | 284900 | 284900 | 0.254 | 2.992 | 2.867 |
3.500 | 10.20 | H-40 | 6060 | 5780 | 92500 | 116600 | 0.289 | 2.922 | 2.797 | ||||||
3.500 | 10.20 | J-55 | 8330 | 7950 | 127300 | 160300 | 0.289 | 2.922 | 2.797 | ||||||
3.500 | 10.20 | L-80 | 12120 | 11560 | 185100 | 233200 | 0.289 | 2.922 | 2.7 | ||||||
3.500 | 10.20 | N-80 | 12120 | 11560 | 185100 | 233200 | 0.289 | 2.922 | 2.797 | ||||||
3.500 | 10.20 | C-90 | 13640 | 13010 | 208200 | 262400 | 0.289 | 2.922 | 2.797 | ||||||
3.500 | 10.20 | T-95 | 14390 | 13730 | 219800 | 277000 | 0.289 | 2.922 | 2.797 | ||||||
3.500 | 12.70 | 12.95 | L-80 | 15310 | 15000 | 15000 | 15000 | 10660 | 246400 | 294500 | 294500 | 0.375 | 2.750 | 2.625 | |
3.500 | 12.70 | 12.95 | N-80 | 15310 | 15000 | 15000 | 15000 | 10660 | 246400 | 294500 | 294500 | 0.375 | 2.750 | 2.625 | |
3.500 | 12.70 | 12.95 | C-90 | 17220 | 16880 | 16880 | 16880 | 11990 | 277200 | 331300 | 331300 | 0.375 | 2.750 | 2.625 | |
3.500 | 12.70 | 12.95 | T-95 | 18180 | 17810 | 17810 | 17810 | 12660 | 292600 | 349700 | 349700 | 0.375 | 2.750 | 2.625 | |
3.500 | 12.70 | 12.95 | P-110 | 21050 | 20630 | 20630 | 20630 | 14650 | 338800 | 405000 | 405000 | 0.375 | 2.750 | 2.625 | |
4.000 | 9.50 | H-40 | 4050 | 3960 | 72000 | 107200 | 0.226 | 3.548 | 3.423 | ||||||
4.000 | 9.50 | J-55 | 5110 | 5440 | 99000 | 147400 | 0.226 | 3.548 | 3.423 | ||||||
4.000 | 9.50 | L-80 | 6590 | 7910 | 144000 | 214400 | 0.226 | 3.548 | 3.423 | ||||||
4.000 | 9.50 | N-80 | 6590 | 7910 | 144000 | 214400 | 0.226 | 3.548 | 3.423 | ||||||
4.000 | 9.50 | C-90 | 7080 | 8900 | 162000 | 241200 | 0.226 | 3.548 | 3.423 | ||||||
4.000 | 9.50 | T-95 | 97310 | 9390 | 171000 | 254600 | 0.226 | 3.548 | 3.423 | ||||||
4.000 | 11.00 | H-40 | 4900 | 4590 | 4590 | 123100 | 123100 | 0.262 | 3.476 | 3.351 | |||||
4.000 | 11.00 | J-55 | 6590 | 6300 | 6300 | 169200 | 169200 | 0.262 | 3.476 | 3.351 | |||||
4.000 | 11.00 | L-80 | 8800 | 9170 | 9170 | 246100 | 246100 | 0.262 | 3.476 | 3.351 | |||||
4.000 | 11.00 | N-80 | 8800 | 9170 | 9170 | 246100 | 246100 | 0.262 | 3.476 | 3.351 | |||||
4.000 | 11.00 | C-90 | 9590 | 10320 | 10320 | 276900 | 276900 | 0.262 | 3.476 | 3.351 | |||||
4.000 | 11.00 | T-95 | 9980 | 10890 | 10890 | 292300 | 292300 | 0.262 | 3.476 | 3.351 | |||||
4.500 | 12.60 | 12.75 | H-40 | 4490 | 4220 | 4220 | 104400 | 144000 | 144000 | 0.271 | 3.958 | 3.833 | |||
4.500 | 12.60 | 12.75 | J-55 | 5730 | 5800 | 5800 | 143500 | 198000 | 198000 | 0.271 | 3.958 | 3.833 | |||
4.500 | 12.60 | 12.75 | L-80 | 7500 | 8430 | 8430 | 208700 | 288000 | 288000 | 0.271 | 3.958 | 3.833 | |||
4.500 | 12.60 | 12.75 | N-80 | 7500 | 8430 | 8430 | 208700 | 288000 | 288000 | 0.271 | 3.958 | 3.833 | |||
4.500 | 12.60 | 12.75 | C-90 | 8120 | 9490 | 9490 | 234800 | 324000 | 324000 | 0.271 | 3.958 | 3.833 | |||
4.500 | 12.60 | 12.75 | T-95 | 8410 | 10010 | 10010 | 247900 | 342000 | 342000 | 0.271 | 3.958 | 3.833 |
Kelly Pipe is proud to offer a wide variety of convenient, valuable pipe-related services to our clients.
Many of these services are value-added based on the nature of your order.

Threading

External Coatings

Internal Coatings

Pup Joints

Crossovers

Upsetting

Heat Treating

The Ultimate Pipe Source.

Contact one of our sales professionals now to get a competitive quote for any of your pipe needs. We pride ourselves as a reliable supplier of industrial pipe offering over 100 years of superior service. Trust Kelly to meet your needs and exceed your expectations while remaining competitive.